您的位置::沂水农业网 >> 乌蒙小檗

9月10日CBOT小麦期货日评技术买盘收盘下跌扇叶薹草

时间:2022年07月13日

9月10日CBOT小麦期货日评:技术买盘收盘下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货10日连跌第三日,触及合约低位,交易商称,受累于美国农业部月度供需报告11日公布前的技术性卖盘。xB8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,农业部将在11日公布的供需报告中小幅上调2014/15年美国和全球小麦结转库存预估。xB8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,有迹象显示,黑海谷物种植区的紧张局势有所缓解。这也令小麦期价承压。xB8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国大平原北部春麦种植带的天气状况逐步改善,有利于收割。当地的收割已经滞后。xB8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告,无9月小麦合约交割。xB8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.19-3/4美元,跌7-3/4美分。xB8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为56582手。xB8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

xB8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南昌睾丸病医院

石家庄隐经医院

长春肾内科医院

沈阳输卵管损伤医院

蜂窝织炎医院

友情链接